Délais de livraison & d’expédition — Monde entier
Nous expédions des produits persans dans le monde entier. Vous trouverez ci‑dessous les créneaux de livraison estimés pour nos deux services principaux :
- Envoi économique — adapté aux commandes non urgentes ; généralement moins coûteux, livraison porte à porte via services postaux ou envois consolidés.
 - Envoi express — plus rapide, suivi, assuré lorsque possible ; adapté aux cadeaux et aux commandes urgentes.
 
Il s’agit de fenêtres de transit estimées. Le délai réel dépend du transporteur, du dédouanement, du réseau postal local, des jours fériés, et du poids/volume du colis. Pour un coût et une ETA exacts, veuillez consulter le panier ou contacter notre support.
Remarques importantes : Les droits de douane, taxes ou restrictions d’importation sont généralement à la charge de l’acheteur dans la plupart des destinations. Nous recommandons de souscrire une assurance pour les articles fragiles ou de grande valeur.
Dernière mise à jour :
- Envoi économique : indicatif 10–14 jours pour de nombreuses destinations ; dans certains cas (douanes, jours fériés, routages éloignés) cela peut prendre jusqu’à 25 jours.
 - Envoi express : indicatif 7–14 jours selon la région ; généralement assuré par le transporteur et rarement plus long.
 - Les délais indiqués supposent un traitement douanier normal.
 
Europe
Économique : 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) • Express : 7–14 jours
| Pays | Économique | Express | Remarques | 
|---|---|---|---|
| Albanie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Poste standard & coursiers | 
| Andorre | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Autriche | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | DHL/UPS/Poste | 
| Biélorussie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Retards douaniers possibles | 
| Belgique | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Bosnie‑Herzégovine | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Bulgarie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Croatie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Chypre | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours ; les livraisons vers les îles peuvent être plus lentes) | 7–14 jours | Les délais pour les îles varient | 
| République tchèque | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Danemark | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Estonie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Finlande | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| France | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Allemagne | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Dédouanement rapide pour colis commerciaux | 
| Grèce | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours ; les îles plus lentes) | 7–14 jours | Les livraisons vers les îles peuvent ajouter des jours | 
| Hongrie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Islande | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Frais possibles pour zones isolées | 
| Irlande | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Italie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Kosovo | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Lettonie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Liechtenstein | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Lituanie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Luxembourg | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Malte | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours ; les livraisons vers les îles peuvent être plus lentes) | 7–14 jours | Livraison insulaire | 
| Moldavie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Monaco | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Monténégro | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Pays-Bas | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Bonne couverture des coursiers | 
| Macédoine du Nord | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Norvège | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Les douanes peuvent contrôler les colis | 
| Pologne | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Portugal | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Roumanie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Russie | 10–14 jours (peut être plus long en raison des douanes ; jusqu’à 25 jours ou plus) | 7–14 jours | Douanes & restrictions possibles | 
| Saint‑Marin | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Serbie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Slovaquie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Slovénie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Espagne | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Suède | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Suisse | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Dédouanement rapide pour articles commerciaux | 
| Ukraine | 10–14 jours (peut être plus long en raison des restrictions) | 7–14 jours | Vérifiez les restrictions locales | 
| Royaume‑Uni (RU) | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Formalités douanières post‑Brexit | 
Moyen‑Orient & Asie centrale
Économique : 10–14 jours (EAU : jusqu’à 14 jours ; dans certains cas jusqu’à 25 jours) • Express : 7–14 jours
| Pays | Économique | Express | Remarques | 
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | La sécurité/le dédouanement peuvent affecter | 
| Azerbaïdjan | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Proche des frontières, généralement plus rapide | 
| Bahreïn | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | L’option express est fréquente | 
| Égypte | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Droits de douane possibles | 
| Irak | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Retards spécifiques selon la destination | 
| Israël | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Jordanie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Koweït | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Liban | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Des changements postaux locaux sont possibles | 
| Oman | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Qatar | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Arabie saoudite | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Options express rapides | 
| Syrie | 10–14 jours (livraison limitée/irrégulière ; peut être plus longue) | 7–14 jours | Livraison limitée/irrégulière | 
| Turquie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Réseaux de coursiers étendus | 
| Émirats arabes unis (EAU) | Jusqu’à 14 jours (généralement plus rapide) | 3–7 jours (les express locaux sont en général plus rapides) | Excellente couverture des coursiers | 
| Kazakhstan | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Turkménistan | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours ; routages limités) | 7–14 jours | Routages limités | 
| Ouzbékistan | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Tadjikistan | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Kirghizistan | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Iran (domestique) | 1–7 jours (à l’intérieur de l’Iran) | Même jour – 2 jours | Délais des coursiers domestiques | 
Asie (Est, Sud & Sud‑Est)
Économique : 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) • Express : 7–14 jours
| Pays | Économique | Express | Remarques | 
|---|---|---|---|
| Chine | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Réseaux de coursiers importants | 
| Hong Kong | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Japon | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Suivi fiable | 
| Corée du Sud | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Mongolie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Zones isolées | 
| Inde | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Le dédouanement et la vitesse postale locale varient | 
| Pakistan | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Bangladesh | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Sri Lanka | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Népal | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Livraison en zones isolées | 
| Bhoutan | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Routages limités | 
| Indonésie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Les livraisons vers les îles varient | 
| Malaisie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Philippines | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours ; les livraisons insulaires peuvent ajouter du temps) | 7–14 jours | Livraisons insulaires | 
| Singapour | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Dédouanement rapide | 
| Thaïlande | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Viêt Nam | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Cambodge | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Laos | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Myanmar | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Brunéi | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
Amérique du Nord
Économique : 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) • Express : 7–14 jours
| Pays | Économique | Express | Remarques | 
|---|---|---|---|
| Canada | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Suivi disponible | 
| États‑Unis (USA) | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Les douanes peuvent contrôler les colis | 
| Mexique | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Groenland | 10–14 jours (zones éloignées — peut être plus long) | 7–14 jours | Zone éloignée | 
| Bermudes | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Livraison insulaire | 
Amérique latine & Caraïbes
Économique : 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) • Express : 7–14 jours
| Pays | Économique | Express | Remarques | 
|---|---|---|---|
| Argentine | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Les douanes sont souvent strictes | 
| Bolivie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Brésil | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Forte possibilité de taxes d’importation | 
| Chili | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Colombie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Costa Rica | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Cuba | 10–14 jours (réglementation spéciale ; peut être plus long) | 7–14 jours | Réglementations spéciales | 
| République dominicaine | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Équateur | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Salvador | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Guatemala | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Honduras | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Jamaïque | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Frais pour îles possibles | 
| Panama | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Paraguay | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Pérou | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Uruguay | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Venezuela | 10–14 jours (fiabilité variable ; peut être plus long) | 7–14 jours | La fiabilité peut varier | 
Afrique
Économique : 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours ; les lieux éloignés peuvent être plus longs) • Express : 7–14 jours
| Pays | Économique | Express | Remarques | 
|---|---|---|---|
| Algérie | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | Contrôles douaniers fréquents | 
| Angola | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Bénin | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Botswana | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Burkina Faso | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Burundi | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Cameroun | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Cap‑Vert | 10–14 jours (routage insulaire — peut être plus long) | 7–14 jours | Routage insulaire | 
| République centrafricaine | 10–14 jours (routages limités — peut être plus long) | 7–14 jours | Routages limités | 
| Tchad | 10–14 jours (routages limités — peut être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Comores | 10–14 jours (routes insulaires — peut être plus long) | 7–14 jours | Routes insulaires | 
| Congo (Brazzaville) | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Congo (Kinshasa) | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Côte d’Ivoire | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Djibouti | 10–14 jours (routage proche du Moyen‑Orient) | 7–14 jours | Routage proche du Moyen‑Orient | 
| Égypte | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | (déjà listé plus haut sous Moyen‑Orient) | 
| Guinée équatoriale | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Érythrée | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | Routages limités | 
| Eswatini (Swaziland) | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Éthiopie | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Gabon | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Gambie | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Ghana | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Guinée | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Guinée‑Bissau | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Kenya | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Hub de l’Afrique de l’Est | 
| Lesotho | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Libéria | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Libye | 10–14 jours (la sécurité et les routages varient) | 7–14 jours | La sécurité et les routages varient | 
| Madagascar | 10–14 jours (routage insulaire — peut être plus long) | 7–14 jours | Routage insulaire | 
| Malawi | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Mali | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Mauritanie | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Maurice | 10–14 jours (livraisons insulaires — peut être plus long) | 7–14 jours | Livraisons insulaires | 
| Maroc | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Mozambique | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Namibie | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Niger | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Nigeria | 10–14 jours (peut être plus long ; douanes/taxes élevées) | 7–14 jours | Douanes et taxes élevées | 
| Rwanda | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Sao Tomé‑et‑Principe | 10–14 jours (routage insulaire — peut être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Sénégal | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Seychelles | 10–14 jours (routage insulaire — peut être plus long) | 7–14 jours | Routage insulaire | 
| Sierra Leone | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Somalie | 10–14 jours (livraison limitée — peut être plus long) | 7–14 jours | Livraison limitée | 
| Afrique du Sud | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Grands hubs de coursiers | 
| Soudan du Sud | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Soudan | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Tanzanie | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Togo | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Tunisie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Ouganda | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Zambie | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Zimbabwe | 10–14 jours (peut en pratique être plus long) | 7–14 jours | — | 
Océanie
Économique : 10–14 jours (peut pour de nombreuses destinations prendre jusqu’à 25 jours ; les îles éloignées peuvent être plus longues) • Express : 7–14 jours
| Pays / Territoire | Économique | Express | Remarques | 
|---|---|---|---|
| Australie | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | Grands réseaux de coursiers | 
| Nouvelle‑Zélande | 10–14 jours (peut prendre jusqu’à 25 jours) | 7–14 jours | — | 
| Fidji | 10–14 jours (livraisons insulaires — peut être plus long) | 7–14 jours | Livraisons insulaires | 
| Papouasie‑Nouvelle‑Guinée | 10–14 jours (zones éloignées — peut être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Îles Salomon | 10–14 jours (zones éloignées — peut être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Samoa | 10–14 jours (zones éloignées — peut être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Tonga | 10–14 jours (zones éloignées — peut être plus long) | 7–14 jours | — | 
| Vanuatu | 10–14 jours (zones éloignées — peut être plus long) | 7–14 jours | — | 
Besoin d’un devis précis ?
Utilisez le panier pour calculer le coût d’expédition et l’estimation de livraison pour vos articles (poids et dimensions). Pour les grosses commandes, les articles fragiles ou les demandes en gros, veuillez contacter notre support.
Assurance, signature à la livraison et options de coursier plus rapides disponibles lors du passage en caisse.